基础交互
本文介绍图可视化的基础交互
画布
功能 | 操作 | 示例 |
---|---|---|
移动画布 | 点击鼠标左键平移画布 | |
放大画布 | 鼠标滚轮向前滑动、触摸板两指扩大 | |
缩小画布 | 鼠标滚轮向后滑动、触摸板两指缩小 | |
回到中心点 | 选中点,右键菜单选择‘适合选中尺寸’ |
点
功能 | 操作 | 示例 |
---|---|---|
点悬停 | 鼠标悬停在点上 | |
单点选择 | 鼠标左键点击一个点 | |
多点选择 | shift + 鼠标左键点击多个点 | |
框选 | 鼠标右键点击拖拽框选、触摸板两指同时滑动 | |
探索拓展 | 鼠标左键双击一个或者多个选中的点、对选中的点按键盘 Enter | |
取消选择点 | 鼠标左键点击画布空白处 |
边
功能 | 操作 | 示例 |
---|---|---|
边悬停 | 鼠标悬停在边上 | |
单选边 | 鼠标左键点击一条边 | |
多选边 | shift + 鼠标左键点击多个边 | |
取消选择边 | 鼠标左键点击画布空白处 |
右键菜单
功能 | 操作 | 示例 |
---|---|---|
点右键菜单 | 选中一个点 + 点击鼠标右键 | |
边右键菜单 | 选中一条边 + 点击鼠标右键 |
3D模式
功能 | 操作 | 示例 |
---|---|---|
移动画布 | 鼠标右键点击画布平移 | |
放大画布 | 鼠标滚轮向前滑动、触摸板两指扩大 | |
缩小画布 | 鼠标滚轮向后滑动、触摸板两指缩小 | |
旋转画布 | 点击鼠标左键移动 | |
点悬停 | 鼠标悬停在点上 |
作者:袁艺豪